名古屋市北区上飯田通2-4コスモスビル4F
- ホーム
- ゴルフ会員権相場
- ゴルフ会員権特選物件
- ゴルフ場情報
- 会員権基礎知識
経営会社 | (株)伊豆韮山カントリークラブ |
---|---|
理事または代表者 | 山田裕俊 |
加盟団体 | JGA・KGA |
所在地 |
静岡県伊豆の国市中1613 TEL:: 静岡県伊豆の国市中1613 |
---|---|
コース設計 | 赤星四郎・加藤俊輔 |
用地面積 | 135万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 10,016ヤード |
ハウス設計 | 中設計事務所・神田設計事務所 |
ハウス面積 | 3300平方メートル |
練習場 | 工事中 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | JCB VISA AMEX ダイナース UC |
グリーン芝種 | ニューベント 8~11フィート ※9月~11月の晴天時 |
---|---|
フェアウェイ芝種 | 高麗又は野芝 |
ラフ芝種 | ノシバ |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 |
Back T. | 389 | 330 | 156 | 403 | 387 | 398 | 181 | 505 | 559 | 3308 |
Reg. | 363 | 294 | 143 | 379 | 367 | 377 | 168 | 463 | 466 | 3020 |
Fpont | 353 | 287 | 116 | 364 | 356 | 363 | 150 | 443 | 444 | 2876 |
Hdcp |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 366 | 186 | 390 | 346 | 381 | 167 | 500 | 439 | 468 | 3243 |
Reg. | 342 | 175 | 380 | 339 | 362 | 153 | 480 | 412 | 445 | 3088 |
Front | 330 | 159 | 367 | 332 | 357 | 143 | 470 | 404 | 436 | 2998 |
Hdcp |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 376 | 383 | 185 | 398 | 483 | 360 | 225 | 376 | 577 | 3363 |
Reg. | 355 | 346 | 159 | 377 | 469 | 345 | 174 | 357 | 555 | 3137 |
Front | 319 | 312 | 149 | 370 | 455 | 323 | 150 | 336 | 528 | 2942 |
Hdcp |