名古屋市北区上飯田通2-4コスモスビル4F
- ホーム
- ゴルフ会員権相場
- ゴルフ会員権特選物件
- ゴルフ場情報
- 会員権基礎知識
経営会社 | 一般社団法人凾南ゴルフ倶楽部 |
---|---|
理事または代表者 | 瀬戸和年 |
加盟団体 | JGA・KGA |
所在地 |
静岡県田方郡函南町桑原高雄山1315-25 TEL:: 静岡県田方郡函南町桑原高雄山1315-25 |
---|---|
コース設計 | 梅沢弘 |
用地面積 | 165万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12,616ヤード |
ハウス設計 | |
ハウス面積 | |
練習場 | 工事中 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | VISA JCB AMEX MC |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) 9フィート ※9月~11月の晴天時 |
---|---|
フェアウェイ芝種 | 富士コース=ティフトン 箱根コース=コーライ ゼブラカット |
ラフ芝種 | ノシバ |
富士OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 518 | 399 | 336 | 219 | 468 | 545 | 179 | 341 | 316 | 3321 |
Reg. | 494 | 361 | 306 | 159 | 428 | 516 | 155 | 305 | 293 | 3017 |
Hdcp |
富士IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 351 | 182 | 321 | 374 | 145 | 557 | 404 | 501 | 355 | 3190 |
Reg. | 324 | 164 | 302 | 349 | 129 | 522 | 372 | 478 | 331 | 2971 |
Hdcp |
箱根OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
Back T. | 391 | 520 | 546 | 408 | 187 | 512 | 136 | 349 | 155 | 3204 |
Reg. | 380 | 488 | 508 | 374 | 175 | 481 | 118 | 322 | 110 | 2956 |
Hdcp |
箱根IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 511 | 293 | 120 | 305 | 321 | 163 | 314 | 357 | 510 | 2894 |
Reg. | 476 | 266 | 98 | 287 | 305 | 128 | 285 | 341 | 495 | 2681 |
Hdcp |