名古屋市北区上飯田通2-4コスモスビル4F
- ホーム
- ゴルフ会員権相場
- ゴルフ会員権特選物件
- ゴルフ場情報
- 会員権基礎知識
経営会社 | 函南スプリングス(株) |
---|---|
理事または代表者 | 熊取谷稔 |
加盟団体 | 連盟未加盟 |
所在地 |
静岡県田方郡函南町桑原1300-146 TEL:: 静岡県田方郡函南町桑原1300-146 |
---|---|
コース設計 | ダイデザイン社 |
用地面積 | 148万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6,632ヤード |
ハウス設計 | |
ハウス面積 | |
練習場 | 工事中 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX VISA JCB DC UCMC ダイナース |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) 8.5フィート ※9月~11月の晴天時 |
---|---|
フェアウェイ芝種 | バミューダ |
ラフ芝種 | ノシバ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BLACK | 492 | 208 | 475 | 183 | 530 | 369 | 195 | 395 | 395 | 3242 |
BLUE | 477 | 180 | 468 | 156 | 514 | 346 | 168 | 385 | 375 | 3069 |
WHITE | 470 | 165 | 443 | 137 | 492 | 303 | 136 | 367 | 375 | 2888 |
RED | 400 | 100 | 378 | 117 | 451 | 287 | 124 | 345 | 355 | 2557 |
Hdcp |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BLACK | 418 | 203 | 512 | 448 | 191 | 498 | 385 | 198 | 537 | 3390 |
BLUE | 401 | 181 | 488 | 405 | 170 | 485 | 347 | 188 | 510 | 3175 |
WHITE | 386 | 155 | 467 | 384 | 156 | 455 | 325 | 177 | 475 | 2980 |
RED | 375 | 132 | 427 | 347 | 139 | 430 | 291 | 90 | 441 | 2672 |
Hdcp |