名古屋市北区上飯田通2-4コスモスビル4F
- ホーム
- ゴルフ会員権相場
- ゴルフ会員権特選物件
- ゴルフ場情報
- 会員権基礎知識
経営会社 | (株)セントクリークゴルフクラブ |
---|---|
理事または代表者 | 林戸里巳 |
加盟団体 | JGA・CCA |
所在地 |
愛知県豊田市月原町黒木1-1 TEL:: 愛知県豊田市月原町黒木1-1 |
---|---|
コース設計 | ジャック・ニクラウス |
用地面積 | 176万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 10,476ヤード |
ハウス設計 | レーモンド設計事務所 |
ハウス面積 | 4200平方メートル |
練習場 | 工事中 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | ダイナース JCB VISA AMEX UCDC UFJ メディア |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | コーライ |
ラフ芝種 | ノシバ |
WEST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back | 434 | 353 | 210 | 349 | 510 | 445 | 205 | 595 | 408 | 3509 |
Regular | 420 | 337 | 193 | 328 | 494 | 427 | 192 | 574 | 396 | 3361 |
Front | 392 | 320 | 148 | 287 | 473 | 391 | 159 | 559 | 373 | 3102 |
Ladies | 349 | 300 | 117 | 266 | 436 | 365 | 114 | 501 | 335 | 2783 |
Hdcp |
SOUTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 560 | 420 | 404 | 389 | 227 | 490 | 168 | 419 | 379 | 3456 |
Regular | 547 | 400 | 375 | 369 | 215 | 471 | 154 | 408 | 365 | 3304 |
Front | 492 | 362 | 343 | 339 | 174 | 430 | 133 | 391 | 348 | 3012 |
Ladies | 467 | 320 | 329 | 305 | 134 | 410 | 104 | 349 | 331 | 2749 |
Hdcp |
EAST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 393 | 566 | 432 | 404 | 402 | 183 | 392 | 223 | 532 | 3527 |
Regular | 379 | 534 | 413 | 383 | 391 | 166 | 370 | 202 | 499 | 3337 |
Front | 358 | 505 | 392 | 362 | 349 | 149 | 348 | 183 | 481 | 3127 |
Ladies | 333 | 421 | 366 | 328 | 304 | 112 | 260 | 167 | 441 | 2732 |
Hdcp |