名古屋市北区上飯田通2-4コスモスビル4F
- ホーム
- ゴルフ会員権相場
- ゴルフ会員権特選物件
- ゴルフ場情報
- 会員権基礎知識
経営会社 | 新日本観光(株) |
---|---|
理事または代表者 | 木村利廣 |
加盟団体 |
所在地 |
三重県員弁郡東員町大木2929 TEL:: 三重県員弁郡東員町大木2929 |
---|---|
コース設計 | 佐々木真太郎 |
用地面積 | 150万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 13,665ヤード |
ハウス設計 | 三立設計事務所 |
ハウス面積 | 2813平方メートル |
練習場 | 工事中 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | JCB VISA UFJ |
グリーン芝種 | ニューベント コーライ 8・5フィート ※9月~11月の晴天時 |
---|---|
フェアウェイ芝種 | コーライ ゼブラカット |
ラフ芝種 | ノシバ |
伊勢OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 391 | 568 | 145 | 444 | 331 | 198 | 401 | 545 | 409 | 3432 |
Reg. | 372 | 543 | 131 | 428 | 310 | 176 | 385 | 507 | 389 | 3241 |
Hdcp |
伊勢IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Back T. | 378 | 543 | 434 | 379 | 211 | 387 | 418 | 599 | 226 | 3575 |
Reg. | 358 | 515 | 393 | 362 | 195 | 375 | 403 | 567 | 164 | 3332 |
Hdcp |
鈴鹿OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 554 | 381 | 165 | 378 | 436 | 173 | 405 | 524 | 366 | 3382 |
Reg. | 543 | 355 | 151 | 370 | 415 | 161 | 390 | 515 | 359 | 3259 |
Hdcp |
鈴鹿IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 398 | 444 | 373 | 178 | 495 | 156 | 361 | 357 | 514 | 3276 |
Reg. | 387 | 431 | 366 | 152 | 482 | 146 | 345 | 336 | 500 | 3145 |
Hdcp |