名古屋市北区上飯田通2-4コスモスビル4F
- ホーム
- ゴルフ会員権相場
- ゴルフ会員権特選物件
- ゴルフ場情報
- 会員権基礎知識
経営会社 | 中日本開発(株) |
---|---|
理事または代表者 | 山田一衛 |
加盟団体 | JGA・CGA |
所在地 |
三重県鈴鹿市東庄内町字上宮代1447 TEL:: 三重県鈴鹿市東庄内町字上宮代1447 |
---|---|
コース設計 | 富沢誠造 |
用地面積 | 162万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 10,378ヤード |
ハウス設計 | 伊藤建築設計事務所 |
ハウス面積 | 4086平方メートル |
練習場 | 工事中 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | ダイナース VISA JCB AMEX UFJ マスター |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) コーライ |
---|---|
フェアウェイ芝種 | コーライ ゼブラカット |
ラフ芝種 | ノシバ |
西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
バック | 497 | 434 | 176 | 382 | 412 | 185 | 566 | 453 | 428 | 3533 |
フロント | 472 | 371 | 151 | 315 | 389 | 160 | 461 | 395 | 372 | 3086 |
レディース | 439 | 294 | 137 | 264 | 343 | 137 | 422 | 313 | 331 | 2680 |
Hdcp |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
バック | 510 | 210 | 378 | 383 | 537 | 432 | 406 | 207 | 399 | 3462 |
フロント | 482 | 161 | 335 | 325 | 471 | 378 | 357 | 141 | 364 | 3014 |
レディース | 453 | 141 | 308 | 280 | 382 | 313 | 285 | 109 | 297 | 2568 |
Hdcp |
東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
バック | 545 | 414 | 414 | 121 | 407 | 350 | 314 | 168 | 561 | 3294 |
フロント | 518 | 399 | 357 | 107 | 358 | 334 | 295 | 150 | 510 | 3028 |
レディース | 452 | 298 | 340 | 92 | 337 | 308 | 265 | 114 | 452 | 2658 |
Hdcp |