名古屋市北区上飯田通2-4コスモスビル4F
- ホーム
- ゴルフ会員権相場
- ゴルフ会員権特選物件
- ゴルフ場情報
- 会員権基礎知識
経営会社 | |
---|---|
理事または代表者 | |
加盟団体 |
所在地 |
TEL:: |
---|---|
コース設計 | |
用地面積 | |
コース地形 | |
ホール数 | |
パー数 | |
ヤード数 | ヤード |
ハウス設計 | |
ハウス面積 | |
練習場 | 工事中 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード |
グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) |
---|---|
フェアウェイ芝種 | コーライ ゼブラカット |
ラフ芝種 | ノシバ |
南郷 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 429 | 513 | 408 | 209 | 388 | 524 | 336 | 174 | 367 | 3348 |
Reg. | 408 | 489 | 370 | 194 | 376 | 517 | 292 | 163 | 293 | 3102 |
Ladies | 312 | 408 | 299 | 127 | 264 | 421 | 266 | 132 | 235 | 2464 |
Hdcp |
天ヶ瀬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 477 | 216 | 433 | 414 | 524 | 188 | 365 | 322 | 404 | 3343 |
Reg. | 462 | 191 | 413 | 402 | 511 | 179 | 335 | 304 | 379 | 3176 |
Ladies | 403 | 141 | 282 | 296 | 390 | 132 | 285 | 239 | 327 | 2495 |
Hdcp |
石山 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 379 | 398 | 399 | 479 | 205 | 475 | 397 | 206 | 381 | 3319 |
Reg. | 363 | 325 | 374 | 471 | 184 | 452 | 367 | 188 | 343 | 3067 |
Ladies | 305 | 257 | 314 | 345 | 135 | 361 | 272 | 109 | 289 | 2387 |
Hdcp |