日野ゴルフ倶楽部ゴルフ場情報-滋賀県

日野ゴルフ倶楽部 倶楽部紹介

経営会社 観光日本(株)
理事または代表者 安達雅克
加盟団体 JGA・KGU

コースの紹介

所在地 滋賀県蒲生郡日野町杣1146-1
TEL:: 滋賀県蒲生郡日野町杣1146-1
コース設計 安達建設
用地面積 165万平方メートル
コース地形 丘陵コース
ホール数 36
パー数 144
ヤード数 14,130ヤード
ハウス設計 彦谷設計事務所
ハウス面積 3300平方メートル
練習場 工事中
スパイク使用 ソフトスパイク:可
メタルスパイク:不可
スパイクレス:可
クレジットカード JCB VISA AMEX マスター

コース全般のご紹介

グリーン芝種 ニューベント
9フィート
※9月~11月の晴天時
フェアウェイ芝種 ベント
ゼブラカット
ラフ芝種 ノシバ

ホール・ヤーデージ

キングOUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
BACK 415 510 405 225 410 365 560 205 430 3525
REG 389 490 370 198 377 341 534 173 399 3271
FRONT 368 471 338 180 347 319 494 149 378 3044
LADYS 351 456 317 113 328 303 478 125 290 2761
Hdcp 11 9 5 15 1 13 3 17 7
キングIN 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
BACK 505 380 191 435 430 415 530 200 424 3510
REG 479 357 162 405 400 382 501 183 398 3267
FRONT 448 340 138 369 376 357 469 168 367 3032
LADYS 430 322 118 345 357 341 448 152 304 2817
Hdcp 4 14 18 8 2 12 6 16 10
クインOUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
BACK 420 372 179 370 509 192 420 538 394 3394
REG 393 342 153 352 491 180 389 507 380 3187
FRONT 366 289 133 326 467 158 357 480 363 2939
LADYS 345 270 122 298 414 140 324 456 304 2673
Hdcp 13 5 17 11 1 15 3 7 9
クインIN 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
CHMP 415 396 206 531 416 179 540 392 397 3472
REG 381 375 194 498 402 157 516 373 375 3271
FRONT 367 354 171 469 366 136 483 350 354 3050
LADYS 344 316 139 441 349 116 449 324 320 2798
Hdcp 4 12 16 10 2 18 6 14 8

ゴルフ場へのアクセス

道案内:
名神高速道路 八日市IC
利用鉄道:
JR東海道本線 近江八幡駅
倶楽部バス:
ナシ  タクシー JR近江八幡駅から約7000円40分八日市ICから約3000円12分
道案内:
国道421号線を永源寺方面に進み、御園交差点を右折し国道307号線を約5分ほど走り、案内に従い第2工業団地口の信号を左折

日野ゴルフ倶楽部 所在地図